通知公告
遵義市公共交通(集團(tuán))有限責(zé)任公司 公開(kāi)補(bǔ)員招聘公交車(chē)駕駛員體檢事宜的通知
作者:遵義公交集團(tuán) 來(lái)源:組織人資部 日期:2025/5/19 9:14:14 人氣:1382根據(jù)《遵義市公共交通(集團(tuán))有限責(zé)任公司公開(kāi)補(bǔ)員招聘公交車(chē)駕駛員簡(jiǎn)章》相關(guān)要求,結(jié)合招聘工作實(shí)際,經(jīng)研究決定,擬于近期組織體檢,現(xiàn)將體檢有關(guān)事宜通知如下。
一、體檢時(shí)間
2025年5月21日(星期三)上午7:30。
二、體檢集合地點(diǎn)
遵義市紅花崗區(qū)紅軍烈士陵園階梯入口處。
三、體檢對(duì)象
見(jiàn)附件《2025年遵義市公共交通(集團(tuán))有限責(zé)任公司公開(kāi)補(bǔ)員招聘公交車(chē)駕駛員進(jìn)入體檢人員名單》。
四、有關(guān)事宜
(一)請(qǐng)進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的考生保持24小時(shí)電話暢通,若因考生自身原因無(wú)法聯(lián)系的,后果自負(fù);
(二)進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的考生憑有效《居民身份證》原件參加體檢,體檢費(fèi)用考生自理;
(三)體檢標(biāo)準(zhǔn)參照貴州省國(guó)家公務(wù)員錄用通用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
(四)未按時(shí)到達(dá)體檢集合地點(diǎn)參加體檢的人員,取消其進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格;
(五)體檢對(duì)象在集中報(bào)到時(shí),須將手機(jī)及其他具有通信、上網(wǎng)功能的電子設(shè)備按要求交由工作人員集中保管;在體檢過(guò)程中,嚴(yán)禁攜帶并使用手機(jī)及其他具有通信、上網(wǎng)功能的電子設(shè)備,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),停止其后續(xù)體檢項(xiàng)目并取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
五、注意事項(xiàng)
(一)體檢前,請(qǐng)不要進(jìn)食高脂肪和油膩的食物,以保證血液化驗(yàn)的準(zhǔn)確性;不要飲用酒類(lèi)及其他含酒精的飲料,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。體檢前日晚22:00后空腹,禁食、禁水。請(qǐng)注意休息,不要熬夜;
(二)體檢當(dāng)日早晨,請(qǐng)不要飲水和進(jìn)食,做完部分檢查項(xiàng)目(采血和B超)后,方可進(jìn)食;
(三)規(guī)定的體檢項(xiàng)目必須全部按要求完成;
(四)如體檢對(duì)象隱瞞自身嚴(yán)重疾病或有可能影響履職的其他疾病,造成的一切后果由本人承擔(dān)。
咨詢電話:0851-28869152
遵義市公共交通(集團(tuán))有限責(zé)任公司公開(kāi)補(bǔ)員招聘公交車(chē)駕駛員工作領(lǐng)導(dǎo)小組
監(jiān)督單位及電話:
遵義市公共交通(集團(tuán))有限責(zé)任公司紀(jì)委辦公室
(0851-28799559)
遵義市紀(jì)委監(jiān)委派駐市國(guó)資委紀(jì)檢監(jiān)察組
(0851-27613123)
2025年5月19日
| 2025年遵義市公共交通(集團(tuán))有限責(zé)任公司公開(kāi)補(bǔ)員招聘公交車(chē) 駕駛員進(jìn)入體檢人員名單 | |||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 總成績(jī) | 備注 |
| 1 | 劉飛 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 94.15 | |
| 2 | 王霞 | 女 | 公交車(chē)駕駛員 | 92.49 | |
| 3 | 戴鑫 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 92.21 | |
| 4 | 胡易 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 92.18 | |
| 5 | 胡興隆 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 92.03 | |
| 6 | 劉歡 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 91.92 | |
| 7 | 胡洪春 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 91.73 | |
| 8 | 陳遠(yuǎn)懷 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 91.53 | |
| 9 | 宋元付 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 91.33 | |
| 10 | 蔣明亞 | 女 | 公交車(chē)駕駛員 | 91.07 | |
| 11 | 孫智慧 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 90.97 | |
| 12 | 何濤 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 90.58 | |
| 13 | 甘才海 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 90.57 | |
| 14 | 陳映 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 90.50 | |
| 15 | 劉顯波 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 90.47 | |
| 16 | 張暢 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 90.34 | |
| 17 | 謝章飛 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 90.22 | |
| 18 | 張海 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 89.89 | |
| 19 | 張念念 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 89.80 | |
| 20 | 馮雪晴 | 女 | 公交車(chē)駕駛員 | 89.73 | |
| 21 | 劉超陽(yáng) | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 89.67 | |
| 22 | 吳楊洋 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 89.47 | |
| 23 | 陳余波 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 89.44 | |
| 24 | 黃長(zhǎng)林 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 89.40 | |
| 25 | 朱宏正 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 89.17 | |
| 26 | 楊一珊 | 女 | 公交車(chē)駕駛員 | 89.17 | |
| 27 | 馮宇 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 89.12 | |
| 28 | 王宇 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 88.87 | |
| 29 | 陳航 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 88.77 | |
| 30 | 羅云鵬 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 88.73 | |
| 31 | 宋元貴 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 88.60 | |
| 32 | 何林 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 88.47 | |
| 33 | 任晶晶 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 88.07 | |
| 34 | 敬仙桃 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 87.97 | |
| 35 | 梁隆泉 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 87.59 | |
| 36 | 王啟順 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 87.57 | |
| 37 | 譚朝近 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 87.53 | |
| 38 | 朱毅 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 87.40 | |
| 39 | 陳忠生 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 87.37 | |
| 40 | 丁云龍 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 87.23 | |
| 41 | 周云 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 87.07 | |
| 42 | 楊俊 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 87.03 | |
| 43 | 江波 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 87.00 | |
| 44 | 李勇 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 86.90 | |
| 45 | 李佳程 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 86.90 | |
| 46 | 譚飛 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 86.70 | |
| 47 | 胡月亮 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 86.67 | |
| 48 | 左學(xué)雨 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 86.60 | |
| 49 | 庹偉偉 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 86.29 | |
| 50 | 陳奉剛 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 86.21 | |
| 51 | 潘松 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 86.00 | |
| 52 | 楊幫貴 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 85.93 | |
| 53 | 王小洪 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 85.90 | |
| 54 | 周文彬 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 85.83 | |
| 55 | 徐少偉 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 85.67 | |
| 56 | 李建前 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 85.67 | |
| 57 | 王睿 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 85.53 | |
| 58 | 楊旭 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 85.47 | |
| 59 | 林太平 | 女 | 公交車(chē)駕駛員 | 85.43 | |
| 60 | 楊加俊 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 85.33 | |
| 61 | 李相才 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 85.23 | |
| 62 | 李開(kāi)文 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 85.17 | |
| 63 | 田洪偉 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 85.03 | |
| 64 | 周俊 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 85.03 | |
| 65 | 楊浩 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 85.02 | |
| 66 | 何健 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 84.95 | |
| 67 | 夏輝躍 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 84.87 | |
| 68 | 茍濤濤 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 84.87 | |
| 69 | 李歡 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 84.87 | |
| 70 | 蔡歡 | 男 | 公交車(chē)駕駛員 | 84.73 | |


